WM Field Target 2010 in Ungarn

Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 6.181 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Oktober 2010 um 19:27) ist von Kante.

  • Danke für die Bilder!

    Ich habe mir gerade die Starterliste angeschaut. Kann es sein, dass Deutschland keinen Vertreter für die Klasse 2 nominiert hat?

  • Vieleicht weil es in Deutschland 5 dauerhafte Klasse 2 Schützen giebt einer davon ist imoment aussergefecht und der Rest hat keine lust zeit oder sonstwas

    Buche ist Brennholz und kein Schaftholz :!:

  • Man legt hiezulande Wert auf eine geschlossene Klasse 1 Mannschaft
    die Aussicht auf einen Erfolg bei der WM hat.
    Springerschützen könnten auf privater Basis an der WM teilnehmen. Zur
    Zeit fühlt sich aber wohl niemand dazu in der Lage.
    Keiner bedauert das mehr als ich.

    Schönen Gruß

    Andreas

    Field Target ist wie Sportschießen - nur schöner.

  • Vieleicht weil es in Deutschland 5 dauerhafte Klasse 2 Schützen giebt einer davon ist imoment aussergefecht und der Rest hat keine lust zeit oder sonstwas

    Tja,

    na dann warten auf unseren Nachwuchs ;)

    Leider Panne an meinem Gewehr noch vor DM hat mich abgehalten Teilnahme im WM anzunehmen.
    Mit jetzigem Zustand des Gewehres bin ich sehr unzufrieden. :( Muss ich erst warm werden.

    Also abwarten :sleeping:

    Gruss Friedrich

    Wolf Creek Field Target Shooting Club 2002 e. V. HW 97 k Bushnell Elite 4200 16,3 J :winke:

  • Vieleicht weil es in Deutschland 5 dauerhafte Klasse 2 Schützen giebt einer davon ist imoment aussergefecht und der Rest hat keine lust zeit oder sonstwas


    Der, der außer Gefecht ist, bin wohl ich ;-)?

    Ich ergänze, was Andreas H. gesagt hat. Ich bedaure auch, dass der BDS die Klasse 2 Schützen so wenig berücksichtigt. Das ist eine Frage der Kosten und der Einstellung bei der Zusammenstellung einer Nationalmannschaft oder besser der Nationalmannschaften.

    Und eine Frage der Motivation. Es gibt neben den im obigen Zitat genannten 5 Federdruckschützen mindestens zwei weitere Federdruck-Ausnahmeschützen, die ganz oben in der Weltrangliste mitschießen würden: Andreas S. und Alex K., 1. und 3. Platz bei einer WM in der Federdruckklasse.

    Der derzeitig unangefochtene WM-Top-Schütze in der Federdruckklasse, Paul James mit 2-mal 41 Treffern, dürfte wohl kaum zu toppen sein! Paul versetzt ja selbst die PCP-Schützen in Angst und Schrecken! Aber den zweiten und dritten Platz in der Federdruckklasse...den hätte vielleicht auch ein deutscher Schütze einnehmen können.

    Tja, ganz im ernst. Die Chancen auf einen WM Einzel-Titel wären in der Springer-Kategorie wesentlich größer als bei Pressluft. Aber wir arbeiten daran, nicht wahr Steffen?

    Gruß

    Bernard

  • Ja Bernard damit warst du gemeint ;)
    Die beiden anderen habe ich nicht aufgezählt
    da sie meines Wissens nach imoment "inaktiv" sind :cursing:
    schade drumm............

    Gruß Dennis

    Buche ist Brennholz und kein Schaftholz :!:

  • Ein Nicht-Engländer-Waliser-Schotte" vorn? DAS wäre mal wichtig für die Verbreitung von FT in Europa - vielleicht schießt der Spanier ja so sensationell weiter!

    1. Jose Redondo PCP Spain 46 48 94

    Und Birgit Teipel ist noch 4. mit nur einem Treffer hinter "Silber" (71 zu 72, 76 ist hoch) - auch bei den Damen ein deutlicher Zuwachs!


    Ich bin der Keith Richards dieses Forums und immer noch hier...

  • Die machen es spannend:
    Stand 19:30 noch kein Endergebnis!

    Gruß Klaus

    Bestimmt afterwork party ;)

    Ich glaube die alle haben viel zu tun.Aber wo du Recht hast, hast du Recht Klaus.... Spannend.
    Doch alte FT -seele ist noch am Leben, komm wieder nach Ebern.

    Gruss Friedrich

    Wolf Creek Field Target Shooting Club 2002 e. V. HW 97 k Bushnell Elite 4200 16,3 J :winke:

    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzholz (3. Oktober 2010 um 22:21)

  • PCP 16
    1. Jose Redondo Spain 46 48 47 141 EV2
    2. Andy Calpin UK-England 44 46 47 137 EV2 Nikko Diamond 10-50x60
    3. Craig McDonald UK-England 45 48 44 137 EV2 S & B FT
    4. Conor McFlynn UK-Ireland 45 47 43 135 Steyr Nikko Diamond 10-50x60
    5. Mark Bassett UK-Wales 43 47 44 134 EV2 Weaver T-36
    6. András Fekete-Móró Hungary 41 46 47 134 P70 KPB S&B 12,5-50x56 FT
    7. David Hermanus Combrink South Africa 46 44 44 134 EV2 Nikko Diamond 10-50x60
    8. David Schofield UK-England 46 43 44 133 EV2 Nikko Diamond 10-50x60
    9. John Costello UK-England 41 47 44 132 Steyr Leupold VX3
    10. Petrus Johannes Breedt South Africa 41 46 44 131 Daystate GP Nikko Diamond 10-50x60

    Amazzoni
    1. Paula Schofield PCP UK-England 39 37 39 115 EV2 Nikko Diamond 10-50x60
    2. Natali Terblanche PCP South Africa 34 35 42 111 MPR Lynx 10-50x60
    3. Jacoba Stephina Combrink PCP South Africa 33 39 37 109 Steyr Nikko Diamond 10-50x60

    Giovani
    1. Craig McDonald PCP UK-England 45 48 44 137 EV2 S & B FT
    2. Francois Du Toit PCP South Africa 39 41 39 119 EV2 Nikko Diamond 10-50x60
    3. Tamás Szomju PCP Hungary 21 21 22 64 Steyr MTC 8-32x60

    Molle
    1. Paul James UK-England 41 41 39 121 HW97 BUSHNELL
    2. István Fejes Tóth Hungary E5 34 35 104 TX200 Bushnell Elite 4200 6-24x40 (sto c....)
    3. Sean Orsmond South Africa 34 38 30 102 HW97 Lynx 10-50x60

    Classifica Generale
    1. Jose Redondo Spain 46 48 47 141
    2. Andy Calpin UK-England 44 46 47 137
    3. Craig McDonald UK-England 45 48 44 137 best junior
    4. Conor McFlynn UK-Ireland 45 47 43 135
    5. Mark Bassett UK-Wales 43 47 44 134
    6. András Fekete-Móró Hungary 41 46 47 134
    7. David Hermanus Combrink South Africa 46 44 44 134
    8. David Schofield UK-England 46 43 44 133
    9. John Costello UK-England 41 47 44 132
    10. Petrus Johannes Breedt South Africa 41 46 44 131
    11-12. Artem Kosarchuk Russia 43 44 44 131
    11-12. Andrew Gillott UK-England 40 44 47 131
    13-14. Neil Daniels UK-England 44 42 44 130
    13-14. Rob Farnworth UK-England 44 41 45 130
    15. Saul King UK-Ireland 42 42 45 129
    16-17. Sergei Zubenko Russia 38 42 48 128
    16-17. Curt Colin February South Africa 44 42 42 128
    18. Timo Keßel Germany 42 42 43 127
    19-21. Lukas Johannes Richter South Africa 43 40 43 126
    19-21. James Woodhead UK-England 41 46 39 126
    19-21. Dermot Ross UK-Ireland 39 45 42 126
    22-24. Ferenc Sas Hungary 37 46 41 124
    22-24. Konstantin Grigoriev Russia 42 44 38 124
    22-24. Antonio Balbas Rodriguez Spain 41 43 40 124
    25-26. Evgeny Pigrov Russia 41 42 40 123
    25-26. David Penman UK-Scotland 45 44 34 123
    27-31. Karl Kawnik Germany 41 38 43 122
    27-31. Vincenzo Spagnuolo Italy 42 41 39 122
    27-31. Bartosz ?uczak Poland 41 45 36 122
    27-31. Rafal Rozner Poland 42 38 42 122
    27-31. Hendrik Breytenbach South Africa 42 40 40 122
    32-33. Jürgen Klöckener Germany 43 41 37 121
    32-33. Marius Christoffel Johannes van Schalkwyk South Africa 38 42 41 121
    34-35. László Dr. Békési Hungary 34 43 43 120
    34-35. Zoltán Medveczki Hungary 38 40 42 120
    36-37. Rados?aw Rozum Poland 39 42 38 119
    36-37. Francois Du Toit South Africa 39 41 39 119
    38-39. Stefan Kawnik Germany 36 41 41 118
    38-39. Ferenc Kozma Hungary 40 37 41 118
    40-41. Ernst Huber Austria 37 42 38 117
    40-41. Ian Harford UK-Wales 36 42 39 117
    42-43. Wilhelm Dahm Germany 34 38 44 116
    42-43. Giovanni Dapisin Italy 36 40 40 116
    44-47. Thomas Schnell Germany 39 35 41 115
    44-47. Gary Brendan Govender South Africa 35 42 38 115
    44-47. Chris Briscoe UK-England 38 39 38 115 best senior
    44-47. Paula Schofield UK-England 39 37 39 115 best woman
    48-53. Bozhidar Chudomirov Bulgaria 40 39 35 114
    48-53. Adam Benke Germany 41 36 37 114
    48-53. Gianni Fabianelli Italy 41 36 37 114
    48-53. Miros?aw Winiarek Poland 37 40 37 114
    48-53. Miros?aw Kwa?ny Poland 40 39 35 114
    48-53. Sergey Surikov Russia 38 39 37 114
    54-56. Andreas Gundacker Germany 35 38 40 113
    54-56. Gyula Vicsotka Hungary 39 35 39 113
    54-56. Marijus Vaicius Lithuania 32 40 41 113
    57-62. Martin Mueller Germany 35 37 39 111
    57-62. Dariusz Szybist Poland 40 39 32 111
    57-62. Tomasz G?bala Poland 37 38 36 111
    57-62. Natali Terblanche South Africa 34 35 42 111
    57-62. Patrick Stott UK-Ireland 38 38 35 111
    57-62. Neil Rogers UK-Wales 37 36 38 111
    63-65. Dario Gusmeroli Italy 36 40 34 110
    63-65. Donald Old UK-England 36 39 35 110
    63-65. Jonathan Noon UK-England 37 36 37 110
    66-71. Stephan Balzert Germany 36 35 38 109
    66-71. Pál Boros Hungary 36 37 36 109
    66-71. Árpád Németh Hungary 39 30 40 109
    66-71. Filippo Mannino Italy 41 39 29 109
    66-71. Roberto Lotti Italy 38 38 33 109
    66-71. Jacoba Stephina Combrink South Africa 33 39 37 109
    72-75. Aron Jalakas Estonia 30 38 39 107
    72-75. Zoltán Bálint Hungary 33 37 37 107
    72-75. Achille Matrone Italy 29 37 41 107
    72-75. Sergejs Semjonovs Lithuania 36 38 33 107
    76. Zoltán Bozsoki Hungary 34 34 38 106
    77-81. János Bolechláv Hungary 34 38 33 105
    77-81. Sergejus Titarenko Lithuania 32 42 31 105
    77-81. Viaceslav Petinov Lithuania 33 36 36 105
    77-81. Mariusz ?ydziak Poland 36 37 32 105
    77-81. Piotr Bajraszewski Poland 31 38 36 105
    82-83. Michele Del Vecchio Italy 36 32 36 104
    82-83. Greg Ferson UK-Ireland 39 34 31 104
    84-86. Maxim Vilenskiy Russia 32 38 33 103
    84-86. Lyndeen Calvert UK-England 34 37 32 103
    84-86. Barry McDonald UK-England 34 34 35 103
    87-88. Dariusz Rup Poland 37 36 29 102
    87-88. Willem Strydom South Africa 34 34 34 102
    89-91. Romi Agar Estonia 28 39 34 101
    89-91. Maxim Matveyev Russia 37 33 31 101
    89-91. Robert Stewart South Africa 36 33 32 101
    92-93. Simeon Georgiev Bulgaria 36 36 28 100
    92-93. Birgit Teipel Germany 32 39 29 100
    94. József Zemen Hungary 33 36 30 99
    95-97. Radoslav Kyurchev Bulgaria 34 30 34 98
    95-97. Milen Miladinov Bulgaria 35 36 27 98
    95-97. Paul Dunwoody UK-England 30 39 29 98
    98. Marceli Kotkowski Poland 34 34 29 97
    99. Plamen Georgiev Bulgaria 30 32 34 96
    100-101. Tibor Asztalnok Hungary 29 29 37 95
    100-101. Aleksandr Bambizov Russia 31 34 30 95
    102. Wojciech Charzewski Poland 35 27 32 94
    103-105. Heli Jalakas Estonia 30 31 32 93
    103-105. Tamás László Hungary 33 35 25 93
    103-105. Laurent Spagnoli Italy 32 28 33 93
    106-107. Vagner Aurélio Moreira Santos Brasil 27 30 35 92
    106-107. Michael Woodhead UK-England 27 33 32 92
    108-109. Karl Egger Austria 30 30 31 91
    108-109. Andy Sizer UK-Ireland 37 32 22 91
    110. Scott Robinson UK-England 29 32 29 90
    111. Zoltán Maráczi Hungary 27 33 29 89
    112-113. Damjan Bogdanovski Macedonia 27 33 28 88
    112-113. Katarzyna Frasi?ska Poland 29 33 26 88
    114. Jolán Vitányi Hungary 30 33 24 87
    115. Sándor Szilágyi Hungary 27 33 26 86
    116. Zoltán Kürthy Hungary 24 24 35 83
    117. Róbert Soós Hungary 26 32 23 81
    118. Ferenc Szabó Hungary 28 25 27 80
    119-120. Kaidu Jalakas Estonia 27 27 24 78
    119-120. Pál Koltai Hungary 27 20 31 78
    121-122. Yavor Velkov Bulgaria 19 24 33 76
    121-122. Alexander Antonov Russia 32 21 23 76
    123-124. Harald Wieser Austria 23 21 31 75
    123-124. Paolo Bigaglia Italy 24 27 24 75
    125. Fabio Lion Italy 21 24 24 69
    126. László Bognár Hungary 18 19 30 67
    127-128. Ernst Zwiauer Austria 19 21 26 66
    127-128. Aldo Boncompagni Italy 25 19 22 66
    129-130. Steffen Ezell Germany 17 15 32 64
    129-130. Tamás Szomju Hungary 21 21 22 64
    131-132. Dániel Szabó Hungary 22 18 22 62
    131-132. Tomáš Dovalovský Slovakia 20 22 20 62
    133-134. Johan Jansen South Africa 29 27 3 59
    133-134. José Manuel Bustos Grimaldo Spain 17 22 20 59
    135. Adrian Gallo Slovakia 18 16 14 48
    136-137. Zoltán Koszonits Hungary 11 29 0 40
    136-137. Adorján Galla Hungary 13 13 14 40
    138. András Baranyai Hungary 11 18 8 37
    139. Kristóf Pella Hungary 8 9 13 30

    Springer

    1. Paul James UK-England 41 41 39 121
    2. István Fejes Tóth Hungary 35 34 35 104
    3. Sean Orsmond South Africa 34 38 30 102
    4. István Pregun Hungary 27 35 37 99
    5. George Harde Canada 33 29 33 95
    6. Nicholas Murphy UK-England 38 36 21 95
    7. Tom Egil Overland Norway 32 29 27 88
    8. Mikhail Shalimov Russia 29 24 33 86
    9. Nicola Paggiaro Italy 16 31 33 80
    10. Meelis Kurvits Estonia 22 30 22 74
    11. Andrew Idris Kays Norway 25 26 22 73
    12. Zsolt Rábai Hungary 13 10 15 38


    1. UK-England 178 183 183 544
    Andy Calpin 44 46 47 137
    David Schofield 46 43 44 133
    John Costello 41 47 44 132
    Andrew Gillott 40 44 47 131
    Rob Farnworth 44 41 45 130
    Neil Daniels 44 42 44 130
    James Woodhead 41 46 39 126
    Chris Briscoe 38 39 38 115


    2. South Africa 175 174 173 522
    David Hermanus Combrink 46 44 44 134
    Petrus Johannes Breedt 41 46 44 131
    Curt Colin February 44 42 42 128
    Lukas Johannes Richter 43 40 43 126
    Hendrik Breytenbach 42 40 40 122
    Marius Christoffel Johannes van Schalkwyk 38 42 41 121
    Gary Brendan Govender 35 42 38 115
    Natali Terblanche 34 35 42 111


    3. Russia 164 172 170 506
    Artem Kosarchuk 43 44 44 131
    Sergei Zubenko 38 42 48 128
    Konstantin Grigoriev 42 44 38 124
    Evgeny Pigrov 41 42 40 123
    Sergey Surikov 38 39 37 114
    Maxim Vilenskiy 32 38 33 103
    Mikhail Shalimov 29 24 33 86
    Alexander Antonov 32 21 23 76


    4. Hungary 157 172 172 501
    András Fekete-Móró 41 46 47 134
    Ferenc Sas 37 46 41 124
    László Dr. Békési 34 43 43 120
    Ferenc Kozma 40 37 41 118
    Gyula Vicsotka 39 35 39 113
    Pál Boros 36 37 36 109
    Zoltán Bozsoki 34 34 38 106
    József Zemen 33 36 30 99


    5. Germany 167 162 171 500
    Timo Keßel 42 42 43 127
    Karl Kawnik 41 38 43 122
    Jürgen Klöckener 43 41 37 121
    Stefan Kawnik 36 41 41 118
    Wilhelm Dahm 34 38 44 116
    Thomas Schnell 39 35 41 115
    Adam Benke 41 36 37 114
    Martin Mueller 35 37 39 111


    6. Poland 163 166 153 482
    Rafal Rozner 42 38 42 122
    Bartosz ?uczak 41 45 36 122
    Rados?aw Rozum 39 42 38 119
    Miros?aw Winiarek 37 40 37 114
    Miros?aw Kwa?ny 40 39 35 114
    Dariusz Szybist 40 39 32 111
    Mariusz ?ydziak 36 37 32 105
    Dariusz Rup 37 36 29 102


    7-8. Italy 160 157 153 470
    Vincenzo Spagnuolo 42 41 39 122
    Gianni Fabianelli 41 36 37 114
    Dario Gusmeroli 36 40 34 110
    Filippo Mannino 41 39 29 109
    Achille Matrone 29 37 41 107
    Michele Del Vecchio 36 32 36 104
    Fabio Lion 21 24 24 69
    Aldo Boncompagni 25 19 22 66


    7-8. UK-Ireland 158 159 153 470
    Saul King 42 42 45 129
    Dermot Ross 39 45 42 126
    Patrick Stott 38 38 35 111
    Greg Ferson 39 34 31 104
    Andy Sizer 37 32 22 91


    9. Lithuania 133 156 141 430
    Marijus Vaicius 32 40 41 113
    Sergejs Semjonovs 36 38 33 107
    Viaceslav Petinov 33 36 36 105
    Sergejus Titarenko 32 42 31 105


    10. Bulgaria 145 143 136 424
    Bozhidar Chudomirov 40 39 35 114
    Simeon Georgiev 36 36 28 100
    Radoslav Kyurchev 34 30 34 98
    Milen Miladinov 35 36 27 98
    Plamen Georgiev 30 32 34 96
    Yavor Velkov 19 24 33 76


    11. Estonia 115 138 129 382
    Aron Jalakas 30 38 39 107
    Romi Agar 28 39 34 101
    Heli Jalakas 30 31 32 93
    Kaidu Jalakas 27 27 24 78
    Meelis Kurvits 22 30 22 74


    12. Austria 109 114 126 349
    Ernst Huber 37 42 38 117
    Karl Egger 30 30 31 91
    Harald Wieser 23 21 31 75
    Ernst Zwiauer 19 21 26 66

    _________________

  • Ich hab mich grad schon über die italienische Liste gewundert - aber hier stehen ja die Waffen- und ZF-Daten bei, das ist klasse, Sandro, danke!


    Ich bin der Keith Richards dieses Forums und immer noch hier...