
Umarex Glock 19x 4,5mm BB Explosionszeichnung
Technische Daten
Energiestufe (E₀) | < 3,0 J |
---|---|
Geschossgeschwindigkeit (V₀) | 110 m/s (361 fps) |
Kaliber | 4,5 mm (.177) BB |
Antrieb | 1x 12 g CO₂ |
Magazin- / Trommelkapazität | 18 Schuss |
Schusskapazität | 60 Schuss |
Abzug | Single / Double Action |
Sicherung | Schiebesicherung |
Länge | 190 mm |
Gewicht | 660 g |
Holster-Typ | A |
Files
-
5.8367_GLOCK 19X FDE_K.pdf
940.33 kB (20 downloads)