Dieser Thread soll die Seriennummern der Oktoberfestgewehre und deren Änderungen und Besonderheiten festhalten.
Bitte bei neuen Beiträgen dazuschreiben, welche Variante, die Seriennummer und das Kaufdatum. Und falls zerlegt, eventuelle Besonderheiten.
Zur Variantenunterscheidung:
V1: Erste Variante mit dem "Weichgurkenschaft", hat innen im Schaft (System ausgeschäftet) eine Schraube, die das Griffstück verstärkt.
Schaft hell und gleichmäßig mit Pampe getaucht.
V2: Verbesserte Variante mit Hartholzschaft, leiichte Maserung erkennbar, etwas dunkler.
V3: Nochmals verbesserte Variante mit zusätzlichem, von außen sichtbaren Bolzen im System im Bereich, wo die Spannhebelgasse hinten anfängt, durch Prägung verstärkte Spannschiene, die ein abknicken verhindern soll.
Zu den bisherigen Erkenntnissen:
Die Stelle 3 und 4 der Seriennummer ist das Baujahr, die letzten 5 Stellen die Seriennummer (anscheinend auch abhängig vom Baujahr).
Ich hab die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gefressen, aber viel verglichen: Zum aktuellen Zeitpunkt SCHEINT ES SO , als seien die V3 alle umgearbeitete V2 und teilweise auch V1, aber immer mit dem neuen Schaft.
Es scheint auch so, als haben die V1 immer ein "I" am Ende, die V2 ein "D" (Vielleicht das Werk, in dem sie hergestellt wurden???)
Was heraussticht, ist das V1 mit der Seriennummer 2319220145028956 D.
Dieses hatte eine V2 Seriennummer, aber einen Weichgurkenschaft.
Variante | Seriennummer | Kaufdatum | Produktionsdatum | Besonderheiten |
V1 | 2318220145076574 I | 09/2018 | ||
V1 | 2318220145076611 I | 09/2018 | ||
V1 | 2318220145076839 I | 05.10.2018 | ||
V1 | 2318220145076843 I | 05.10.2018 | 06.09.2018 | |
V1 | 2318220145076846 I | Gebraucht | Gebraucht | |
V1 | 2318220145076945 I | 10/2018 | ||
V1 | 2318220145077051 I | 11/2018 | ||
V1 | 2318220145077423 I | |||
V3 | 2318220145077430 I | 01/2021 | 06.09.2018 | Kolbenboden zusätzlicher Bolzen, Spannschiene durch Prägung verstärkt, Messinghülse 4,5mm |
V2 | 2319220145028903 D | Gebraucht | Gebraucht | kein Schweißpunkt an Spannschiene, keine Laufdichtung verbaut |
V1 | 2319220145028956 D | 26.08.2019 | kein Schweißpunkt an Spannschiene, V1 mit 2019er Seriennummer | |
V3 | 2319220145029067 D | 01/2021 | Kolbenboden zusätzlicher Bolzen, Spannschiene durch Prägung verstärkt, Messinghülse 4,5mm | |
V2 | 2319220145029106 D | 12/2019 | Schweißnähte gerissen | |
V2 | 2319220145029250 D | 10/2019 | ||
V3 | 2319220145029272 D | 01/2021 | Kolbenboden zusätzlicher Bolzen, Spannschiene durch Prägung verstärkt, Messinghülse 4,5mm | |
V2 | 2319220145029604 D | 22.08.2019 | kein Schweißpunkt an Spannschiene | |
V3 | 2319220145029679 D | 01/2021 | Kolbenboden zusätzlicher Bolzen, Spannschiene durch Prägung verstärkt, Messinghülse 4,5mm | |
V3 | 2319220145027975 D | 01/2021 | Kolbenboden zusätzlicher Bolzen, Spannschiene durch Prägung verstärkt, Messinghülse 4,5mm |
Ich hoffe, dass wir so ein bisschen Klarheit bekommen, was unterwegs ist und wie man die Varianten besser unterscheiden kann.
Wenn jemand auch Ideen zur Aufschlüsselung hat, immer her damit.
Ich versuche, die Liste regelmäßig zu pflegen.
Privat führe ich noch 2 weitere Spalten, nämlich den Besitzer zum Zeitpunkt, als ich die Seriennummer aufgenommen habe und ob das Gewehr schon standfest umgearbeitet wurde.