Feinwerkbau - Herstellungsdaten

  • Modell 150

    FWB 150 -- 0520 -- 9-10/62 (das erste FWB 150 im Handel)

    FWB 150 -- 0624 -- 10/62

    FWB 150 -- 0681 -- 10/62

    FWB 150 -- 2624 -- 10/63

    FWB 150 -- 3119 -- 12/63

    FWB 150 -- 3559 -- 1/64

    FWB 150 -- 4732 -- 4/64

    FWB 150 -- 5769 -- 6/64

    FWB 150 -- 5857 -- 6/64

    FWB 150 -- 6451 -- 7/64

    FWB 150 -- 6776 -- 8/64

    FWB 110 -- 7402 --

    FWB 150 -- 7643 -- 10/64

    FWB 150 -- 8971 -- 1/65

    FWB 150 -- 12337 -- 6/65

    FWB 150 -- 13141 -- 8/65

    FWB 150 -- 15759 -- 12/65

    FWB 150 -- 16279 -- 1/66

    FWB 150 -- 17623 -- 3/66

    FWB 110 -- 22667 -- (ohne Rücklauf)

    FWB 150 -- 22785 --12/66

    FWB 150 -- 26687 -- 5/67

    FWB 150 -- 30356 -- 10/67

    FWB 150 -- 35870 -- 4/68

    FWB 150 -- 31257 -- 11/67

    FWB 150 -- 31879 -- 12/67

    FWB 150 -- 32660 -- 1/68

    FWB 110 -- 32905 -- (ohne Rücklauf)

    FWB 150 -- 35795 -- 4/68

    FWB 150 -- 35870 -- 4/68

    FWB 150 -- 36601 -- 4/68

    FWB 150 -- 41035 -- 10/68

    FWB 150 -- 41597 -- 10/68


    Modell 300

    FWB 300 -- ab 50000

    FWB 300 -- 50493 -- 1/69

    FWB 300 -- 51287 -- 1/69

    FWB 300 -- 52161 -- 2/69

    FWB 300 -- 53596 -- 4/69

    FWB 300 -- 53790 -- 4/69

    FWB 300 -- 61000 -- 11/69

    FWB 300 -- 61956 -- 12/69

    FWB 300 -- 62534 -- 12/69

    FWB 300 -- 63657 -- 1/70

    FWB 300 -- 63690 -- 2/70

    FWB 300 -- 63709 -- 2/70

    FWB 300 -- 69992 -- 7/70

    FWB 300 -- 71925 -- 9/70

    FWB 300 -- 73190 -- 10/70

    FWB 300 -- 75667 -- 11/70

    FWB 300 -- 75732 -- 11/70

    FWB 300 -- 82511 -- 4/71

    FWB 300 -- 84461 -- 6/71

    FWB 300 -- 88539 -- 9/71

    FWB 300 -- 91628 -- 11/71

    FWB 300 -- 94765 -- 2/72

    FWB 300 -- 98616 -- 4/72

    FWB 300 -- 99454 -- 5/72


    Modell 300S

    FWB 300S -- ab 100000

    FWB 300S -- 102357 -- 7/72

    FWB 300S -- 104952 -- 9/72

    FWB 300S -- 1112XX -- 1/73

    FWB 300S -- 120035 -- 5/73

    FWB 300S -- 121415 -- 6/73 (300 gest.)

    FWB 300S -- 122273 -- 7/73

    FWB 300S -- 122869 -- 7/73

    FWB 300S -- 123222 -- 7/73

    FWB 300S -- 126356 -- 9/73

    FWB 300S -- 128486 -- 10/73

    FWB 300S -- 133227 -- 12/73

    FWB 300S -- 135130 -- 1/74

    FWB 300S -- 135366 -- 1/74

    FWB 300S -- 136047 -- 1/74

    FWB 300S -- 136499 -- 1/74

    FWB 300S -- 137242 -- 1/74

    FWB 300S -- 139676 -- 2/74

    FWB 300S -- 139728 -- 2/74

    FWB 300S -- 143386 -- 4/74

    FWB 300S -- 1487xx -- 6/74

    FWB 300S -- 155647 -- 9/74

    FWB 300S -- 156834 -- 11/74

    FWB 300S -- 160953 -- 12/74 (lange Prismenschiene ??)

    FWB 300S -- 162527 -- 1/75

    FWB 300S -- 164744 -- 2/75

    FWB 300S -- 169334 -- 4/75

    FWB 300S -- 171564 -- 6/75

    FWB 300S -- 174026 -- 8/75

    FWB 300S -- 185763 -- 1/76

    FWB 300S -- 192952 -- 5/76 (kurze Prismenschiene)

    FWB 300S -- 197619 -- 8/76 (lange Prismenschiene)

    FWB 300S -- 198145 -- 8/76

    FWB 300S -- 202785 -- 9/76

    FWB 300S -- 210105 -- 12/76

    FWB 300S -- 213290 -- 12/76

    FWB 300S -- 215428 -- 3/77

    FWB 300S -- 226975 -- 8/77

    FWB 300S -- 230303 -- 10/77

    FWB 300S -- 237542 -- 1/78

    FWB 300S -- 239346 -- 2/78

    FWB 300S -- 244585 -- 5/78

    FWB 300S -- 248458 -- 6/78

    FWB 300S -- 249242 -- 7/78

    FWB 300S -- 251939 -- 8/78

    FWB 300S -- 2533XX -- 9/78

    FWB 300S -- 254377 -- 10/78

    FWB 300S -- 255903 -- 10/78

    FWB 300S -- 256135 -- 10/78

    FWB 300S -- 257118 -- 10/78

    FWB 300S -- 257144 -- 10/78

    FWB 300S -- 262092 -- 12/78 (U-Schaft)

    FWB 300S -- 264436 -- 1/79

    FWB 300S -- 2645XX -- 1/79

    FWB 300S -- 270215 -- x/79

    FWB 300S -- 274206 -- 7/79

    FWB 300S -- 274882 -- 7/79 (U-Schaft)

    FWB 300S -- 277703 -- 10/79

    FWB 300S -- 279099 -- 10/79

    FWB 300S -- 281368 -- 1/80

    FWB 300S -- 281919 -- 1/80

    FWB 300S -- 282938 -- 2/80

    FWB 300S -- 286566 -- 4/80

    FWB 300S -- 296566 -- 9/80

    FWB 300S -- 300918 -- 11/80

    FWB 300S -- 306450 -- 1/81

    FWB 300S -- 308060 -- 2/81

    FWB 300S -- 311583 -- 4/81

    FWB 300S -- 312253 -- 4/81

    FWB 300S -- 312619 -- 5/81

    FWB 300S -- 313567 -- x/82 (?)

    FWB 300S -- 316742 -- 10/81

    FWB 300S -- 316804 -- 10/81

    FWB 300S -- 321298 -- 12/81

    FWB 300S -- 3263XX -- 4/82

    FWB 300S -- 327668 -- 5/82

    FWB 300S -- 328579 -- 5/82

    FWB 300S -- 331129 -- 8/82

    FWB 300S -- 334063 -- 11/82

    FWB 300S -- 339113 -- 2/83

    FWB 300S -- 3416XX -- 4/83

    FWB 300S -- 344099 -- 9/83

    FWB 300S -- 347979 -- 1/84

    FWB 300S -- 348497 -- 3/84

    FWB 300S -- 349046 -- 3/84

    FWB 300S -- 354537 -- 1/85

    FWB 300S -- 357323 -- 6/85

    FWB 300S -- 357519 -- 7/85

    FWB 300S -- 361460 -- x/86

    FWB 300S -- 362953 -- 9/86 (LS)

    FWB 300S -- 363907 -- 2/87

    FWB 300S -- 364191 -- 3/87

    FWB 300S -- 368165 -- x/88

    FWB 300S -- 3696XX -- 9/89

    FWB 300S -- 370598 -- 4/90

    FWB 300S -- 371270 -- 9/90

    FWB 300S -- 373921 -- 6/92

    FWB 300S -- 375451 -- 12/93

    Weitere Daten sind immer willkommen und können HIER gepostet werden.

    34 Mal editiert, zuletzt von Pellet (3. Juni 2022 um 13:33)